Túi chân không nhựa đựng thực phẩm hạt gạo
- Jialong
- Trung Quốc
- 20 ngày làm việc
- 10000000 chiếc mỗi tháng
Túi chân không: Yêu cầu chất lượng cao BOPA composite thực phẩm có màng bên trong đặc biệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn GB / T 8946-2013, GB / T 7718-2011, GB / T 16288-2008 và các luật và quy định có liên quan khác.
máy đóng gói chân không túi;
Túi hút chân không nhựa đựng thực phẩm hạt gạo.
Đối với hình viên gạch, hình phẳng. Túi hút chân không, túi máy đóng gói chân không;
0,5 kg, 1kg 2,5kg 5kg 10kg 12,5 20kg 25kg, v.v.
| Cân nặng | Kích thước | chất liệu túi |
| Hình dạng gạch Túi hút chân không bằng nhựa sạch | ||
| 500g | 290 * 80 + 40 | BOPA15 / PE90 |
| 1,0kg | 320 * 100 + 60 | BOPA15 / PE95 |
| 2,5kg | 390 * 180 + 60 | BOPA15 / PE110 |
| 5,0kg | 460 * 230 + 80 | BOPA15 / PE120
|

| Túi sạch hình phẳng: không có tay cầm | ||
| 2 kg | 400 * 260 | BOPA15 / PE110 |
| 2,5kg | 440 * 260 | BOPA15 / PE115 |
| 5kg | 520 * 310 | BOPA15 / PE125 |
| Túi sạch hình phẳng: có tay cầm | ||
| 2 kg | 400 * 260 | BOPA15 / PE110 |
| 2,5kg | 440 * 260 | BOPA15 / PE115 |
| 5kg | 520 * 310 | BOPA15 / PE125 |

Túi màu hình phẳng Túi in màu / giá sẽ tùy theo cách in khác nhau của bạn
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ YÊU CẦU TÚI CỦA BẠN.




